Descrição
ImageFORMULA P-208II: el escáner ultracompacto productivo para usuarios con movilidad o domésticos.. El compacto y elegante escáner móvil P-208II es la elección perfecta para el ejecutivo que tiene que viajar y para los usuarios domésticos. Gracias a su alimentador automático de documentos de diez hojas y a su escaneado a doble cara de alta velocidad, siempre mantiene una alta productividad.. .
- .
- Ultracompacto, ligero y versátil
- Escaneado a doble cara productivo de 16 ipm con ADF de 10 hojas
- Admite tarjetas con relieve y escaneado de fotografías
- Cómodo funcionamiento intuitivo ”conectar y escanear”
- Compatibilidad con Mac y Windows
- Unidad Wi-Fi WU10 opcional disponible
.
.
.
.
.
.
.
. . . INFORMACIóN GENERAL DEL PRODUCTO. . . | |
Tipo | Escáner con alimentación de hojas y alimentación por USB |
Unidad de sensor de escaneado | Sensor CMOS CIS de 2 líneas |
Resolución óptica | 600 ppp |
Fuente de iluminación | LED RGB |
Lado de escaneado | Anverso / reverso / a doble cara |
Interfaz | Hi speed USB 2.0 |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | Bandeja cerrada: 312,5 (An.) x 56,5 (Pr.) x 40 (Al.) mm |
Bandeja abierta: 312,5 (An.) x 89,5 (Pr.) x 40 (Al.) mm | |
Peso | Aprox. 600 g |
Requisitos eléctricos | Suministro de energía a través de USB (500 mA) |
Consumo eléctrico | Escaneo; 2,5 W, Modo de suspensión: 1,5 W; Apagado: 0,5 W |
Entorno de trabajo | De 10 a 32,5 ºC (de 50 a 90,5 ºF); Humedad: de 25 a 80% HR |
Homologaciones medioambientales | RoHS y ENERGY STAR |
. . . ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO. . . | |
Blanco y negro | 8 ppm / 16 ipm |
Color | 8 ppm / 16 ipm |
Resolución de salida | 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp |
Modo de salida | Blanco y negro, mejora de texto avanzada II, escala de grises de 8 bits: (256 niveles), color de 24 bits |
Rendimiento diario sugerido | 100 escaneados por día aprox. |
. . . ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS. . . | |
Anchura | 50,8 – 216 mm |
Longitud | 70 – 356 mm |
Grosor | 52 – 209 g/m² (0,06 – 0,22 mm) |
Escaneado de tarjetas | 54 x 86 x 1,4 mm (escaneado de tarjetas con relieve admitido) |
Separación de papel | Modo de almohadilla de separación |
Capacidad del alimentador | 10 hojas (64 g/m²) |
.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.